Terug naar "Startpagina"


Uitslagen Loopwedstrijd




		  4. Birger Raa = 39’37”				26. Stef De Velder = 56'25"
		  5. Ruud Naudts = 40’22”				27. Jaimey Raems = 56'38"
		  6. Jarno Van Guyse = 41'22"				28. Dirk Van Guyse = 56'40"
		  7. Filip Mortier = 41'48"				29. Herman Heirman = 58'18"
		  8. Daan Anné = 41'52"					30. Dennis Lonevaert = 59'25"
		  9. Kenneth Vanduyfhuys = 42'14"			31. Sander Van Damme = 1.00'20"
		 10. Steven De Loose = 42'44"				32. Rudy Van Herreweghe = 1.00'37"
		 11. Ali Van Hoebroeck = 43'42"				33. Wolf De Busschere = 1.00'47"
		 12. Kelvin Blommaert = 44'15"				34. Milan De Vlieger = 1.01'05"
		 13. Alexander D'hont = 45'29"				35. Tom Veillard = 1.01'09"
		 14. Hans Burm = 46'47"					36. Mateo Van Damme = 1.01'20"
		 15. Frederick De Zutter = 47'40"			37. Jonas Revijn = 1.03'05"
		 16. Steven De Vlieger = 49'23"				38. Dirk Van Damme = 1.04'18"
		 17. Johan Van Damme = 500'17"				39. Erwin De Waele = 1.04'43"
		 18. Paul Van Campenhout = 51'28"			40. Yorben Matthys = 1.06'00"
		 19. Peter Roman = 51'42"				41. Lennert Van Damme = 1.06'42"
		 20. Warre De Vleeschauwer = 51'54"			42. Wannes Vaerewijck = 1.07'01"
		 21. Jos Van Gremberghe = 53'45"			43. Frans De Ryck = 1.07'15"
		 22. Joakim Van Gasse = 54'54"				44. Marcus De Vos = 1.07'23"
		 23. Christophe Van Hove = 55'03"			45. Sven Matthys = 1.07'54"
		 24. Andy Abs = 55'39"					46. Kamiel Raes = 1.14'36"
		 25. Simon De Maere = 56'05"				47. Thimothy Van Holsbeeck = 1.15'46"
									48. Rudi Van Putmbroeck = 1.24'02"
		
		  4. Dimitri Van Damme = 19'56”				32. Jef Claessens = 28’50”
		  5. Ward Vandersnickt = 20’10”				33. Mats De Vlieger = 28’54”
		  6. Erwin Van Puyenbroeck = 20'12"			34. Jan Vantricht = 29'11"
		  7. Nico De Cock = 21'23"				35. Servaes van Hoecke = 29'17"
		  8. Tijn Van Hooste = 21'54"				36. Ivo Van Hoye = 29'38"
		  9. Bart Stuyven = 21'59"				37. Ronny Smet = 29'58"
		 10. Guy Van Damme = 22'20"				38. Marc Bruggemans = 30'22"
		 11. Marnix Moenssens = 22'27"				39. Stijn Van Lokeren = 30'33"
		 12. Sander De Smet = 22'46"				40. Guillaume Fraikin = 31'11"
		 13. Michel Albertyn = 22'47"				41. Cas De Gronckel = 31'15"
		 14. Joachim Van Hecke = 22'58"				42. Romain Geleyn = 31'21"
		 15. Rex Castelyn = 23'02"				43. Ward Van Kerckhove = 31'36"
		 16. Demian Van Daele = 23'34"				44. Tom De Rudder = 32'15"
		 17. Vincent Van Brussel = 23'44"			45. Willy Merckx = 32'15"
		 18. Kevin Van Daele = 23'59"				46. Martin De Vos = 32'38"
		 19. Man-hoi Tse = 25'45"				47. Giovanni De Looze = 32'42"
		 20. Robin Farezijn = 26'03"				48. Wout Van Damme = 34'17"
		 21. Kevin Ysewijn = 26'08"				49. Kris de Rybel = 34'29"
		 22. Jeffrey Suy = 26'20"				50. Jasper Revyn = 34'39"
		 23. Marc Goris = 26'43"				51. Brandan Revyn = 34'40"
		 24. Elias Van Hoye = 26'58"				52. Yannick De Vos = 35'05"
		 25. Dimi Van De Velde = 27'03"				53. John Geuquierre = 35'51"
		 26. Mark Castelijn = 27'14"				54. Berre Van Der Heyden = 36'05"
		 27. Roland Adriaenssens = 27'16"			55. Romain Bolssens = 39'46"
		 28. Jurgen De Jonghe = 27'36"				56. Rudy Vande Velde = 42'30"
		 29. Rudi De Caluwe = 27'52"
		 30. Chris Schelkens = 28'04"
		 31. Matteo Losapio = 28'39"
		
		  4. Mariene Vandenbroeck = 52’36”			 9. An De Meersman = 1.03'07”
		  5. Wendy Vermeulen = 54’23”				10. Phaedra Polfliet = 1.04’14”
		  6. Linde Coppens = 57'02"				11. Emmy Marnie = 1.04'30"
		  7. Lotte Van Eetvelde = 57'13"			12. Sarah Janssens = 1.21'53"
		  8. Sae Roberts = 58'50"
		
		  4. Joke David = 24’33”				21. Mia Clijmans = 33’43”
		  5. Ine Verbeeck = 24’52”				22. Els Zwijsstra = 33’23”
		  6. Liesbeth Van Assche = 25'41"			23. Gina Verheyden = 33'57"
		  7. Lien Van De Voorde = 26'07"			24. Nora Van Damme = 34'10"
		  8. Linne De Jonghe = 27'12"				25. Kris De Rybel = 34'29"
		  9. Melissa Van Eetvelt = 27'48"			26. Margaux Van Respaille = 36'04"
		 10. Emma Van Hove = 28'48"				27. Evelien Will = 36'45"
		 11. Joanne Uvin = 29'04"				28. Dominique De Mey = 37'23"
		 12. Frederique Weemaes = 29'29"			29. Greta De Vylder = 37'29"
		 13. Sandrina Smet = 29'53"				30. Christel Pas = 37'39"
		 14. Kristien Servotte = 30'21"				31. Elina Aerens = 38'59"
		 15. Nel Van Lokeren = 30'22"				32. Cato Vaerewijck = 39'56"
		 16. Karolien De Wael = 30'57"				33. Mariette Van Gucht = 41'41"
		 17. Lisa Van De Berghe = 31'17"
		 18. Mariette Hofmans = 31'19"
		 19. Evelyn Stevens = 31'27"
		 20. Brenda De Wilde = 31'29"
		
		  4. Dominick De Witte = 40’02”				21. Guy Van Lent = 51’47”
		  5. Pechon Servaas = 40’11”				22. Simon De Maere = 52’19”
		  6. Kenneth Vanduyfhuys = 41’02”			23. Seppe Meul = 52’26”
		  7. Jarno Van Guyse = 41’46”				24. Mark Castelijn = 52’35”
		  8. Gert Stuyven = 42’41”				25. Filip Van Hecke = 53’41”
		  9. Bart Maes = 44’15”					26. Bram Depickere = 54’35”
		 10. Alexander D’hont = 45’30”				27. Rudi De Caluwe = 54’45”
		 11. Geert Verschraege = 46’15”				28. Patrick De Sutter = 54’55”
		 12. Timon Van Hooste = 46’47”				29. Jos Van Gremberghe = 55’16”
		 13. Steven De Vlieger = 47’29”				30. Milan De Vlieger = 56’18”
		 14. Peter Van Laere = 48’09”				31. Karel Van Eetvelde = 56’18”
		 15. Jonas Van Damme = 48’20”				32. Lennert Van Damme = 57’56”
		 16. Luc Thoen = 50’33”					33. Didier Daeze = 58’33”
		 17. Dirk Verwulgen = 51’14”				34. Sander Van Damme = 1.00.58
		 18. Gert De Witte = 51’16”				35. Jean-Louis Weemaes = 1.03.32
		 19. Simon Beck = 51’21”				36. Michael Vermeir = 1.08.55
		 20. Christophe Van Hove = 51’31”			37. Timo Tuinen = 1.12.45
		
		  4. Tijn Van Hooste = 22’04”				21. Patrick Moers = 28’45”
		  5. Demian Van Daele = 22’05”				22. John Guequierre = 29’54”
		  6. Rex Castelyn = 22’24”				23. Mats De Vlieger = 30’06”
		  7. Joakim Van Gasse = 22’41”				24. Ivo Van Hoye = 30’21”
		  8. Miguel Vanderpoorten = 22’45”			25. Willy Merckx = 30’44”
		  9. Vincent Van Brussel = 22’47”			26. Niels De Wilde = 31’25”
		 10. Joachim Van Hecke = 23’18”				27. Peter De Greyt = 31’54”
		 11. Thomas Vanroy = 24’48”				28. Robert Heye = 32’01”
		 12. Yves Van Haver = 25’07”				29. Jos Vernimmen = 32’15”
		 13. Robin Farezyn = 25’21”				30. Korneel Biemans = 32’24”
		 14. Roland Adriaenssens = 26’02”			31. Martin De Vos = 32’30”
		 15. Jeroen Schram = 26’22”				32. Sieben Van Eynde = 33’11”
		 16. Gino Van Eetvelt = 26’52”				33. Rudy Vande Velde = 33’28”
		 17. Luca Boeykens = 26’55”				34. Cas De Gronkel = 34’19”
		 18. Elias Van Hoye = 27’07”				35. Kurt De Gronkel = 34’19”
		 19. Rudy De Vriese = 28’25”				36. Wilfried Van Der Jeught = 34’45”
		 20. Arthur Sablan = 28’41”				37. Lieven Volckaert = 34’49”
		
		  4. Jessica Van Bruyssel = 53’51”			6. Wendy Van Hoye = 1.03.32
		  5. Sai Roberts = 58’02”				7. Els Zweistra = 1.08.55
		
		  4. Frederique Weemaes = 27’03”			9. Jane De Deyne = 36’41”
		  5. Chantal Nachtegael = 29’26”			10. Nancy Asselman = 39’40”
		  6. Karolien De Wael = 31’13”				11. Sofie De Wilde = 39’43”
		  7. Karen De Vos = 34’48”				12. Katrien Proost = 39’47”
		  8. Dominique De Mey = 36’08”				13. Dominique Van Den Daele = 41’19”
		
		  4. Gert Stuyven – 39’23”				25. Robin Verschuere – 49’35”
		  5. Kenneth Vanduyfhuys – 39’39”			26. David De Potter – 49’49”
		  6. Filip Mortier – 39’51”				27. Mark Castelijn – 49’58”
		  7. Ken Moesick – 39’54”				28. Timon Van Hooste – 50’22”
		  8. Jordy Leenknecht – 40’05”				29. Pieter Noe – 51’00”
		  9. Frederik Christiaens – 40’38”			30. Stijn Vandevijver – 51’38”
		 10. Wanner Vermeiren – 14’04”				31. Christophe Van Hove – 52’44”
		 11. Jordi Van Guyse – 41’14”				32. Milan De Vlieger – 53’08”
		 12. Walter De Bondt – 41’27”				33. Dirk Verheye – 53’14”
		 13. Dominick De Witte – 41’42”				34. Patrick De Sutter – 53’22”
		 14. Tom Van Driessche – 41’50”				35. Lars Vermast – 55’59”
		 15. Yenzi Antheunis – 42’53”				36. Joeri Van Meerssche – 56’01”
		 16. Christophe De Grande – 43’54”			37. Dennis Lombaert – 56’15”
		 17. Ivo Van Damme – 43’56”				38. Kristof De Mayer – 57’28”
		 18. Luc Everaert – 44’24”				39. Martin De Vos – 1u03’11”
		 19. Martijn Kot – 44’53”				40. Martin Noens – 1u03’12”
		 20. Bart Stuyven – 46’09”				41. Mario Brackman – 1u04’08”
		 21. Steven De Vlieger – 46’33”				42. David Thibaut – 1u05’20”
		 22. Pieter Vermeiren – 47’12”				43. Peter De Greyt – 1u05’48”
		 23. Tom Van Hooste – 48’35”				44. Tino Praet – 1u07’28”
		 24. Luc Dhont – 49’34”
			
		  4. Tijn Van Hooste – 21’23”				20. Mats De Vlieger – 28’21”
		  5. Gert De Wilde – 21’28”				21. Arthur Sablon – 28’05”
		  6. Filip Van Hecke – 21’44”				22. Brecht Heye – 28’53”
		  7. Rex Castelijn – 21’49”				23. Ivo Van Hoye – 29’00”
		  8. Kurt De Gronckel – 22’14”				24. Ronny Smet – 29’02”
		  9. Joakim Van Gasse – 22’24”				25. Willy Merckx – 29’34”
		 10. Demian Van Daele – 22’35”				26. Matthias Vaerewyck – 30’15”
		 11. Yves Van Haver – 24’14”				27. Willem Van Der Heyden – 30’24”
		 12. Matthieu Verlee – 25’09”				28. Kenny De Wilde – 30’47”
		 13. Kim Ebraert – 25’47”				29. Jean-Louis Weerman – 31’10”
		 14. Vince Gasanova – 26’09”				30. Lieven Van Eynde – 31’28”
		 15. Thomas Van Roy – 26’14”				31. Wilfried Van Der Jeught – 33’26”
		 16. Ricardo Henriques – 26’18”				32. Gino Schaut – 34’14”
		 17. Elias Van Hoye – 26’37”				33. Hans Roels – 35’05”
		 18. Roland Adrieanssens – 26’38”			34. Luc Lahaye – 35’05”
		 19. Gino Van Eetvelt – 27’20”				35. Hans Van Hecke – 37’15”
		
		  4. Sarah Van Den Bogaert – 53’21”			7. Joanne Uvin – 58’14”
		  5. Justine Van De Velde – 57’09”			8. Katja Bauwens – 59’54”
		  6. Judith Luca – 57’10”				9. Wendy Van Hoye – 1u03’56”
		
		  4. Sai Roberts – 29’18”				9. Karina Luyckx – 34’27”
		  5. Karin Puimège – 29’19”				10. Ine De Deyne – 35’30”
		  6. Karolien De Wael – 30’21”				11. Barbara Van Hoecke – 37’13”
		  7. Nicole Goethals – 30’50”				12. Liesbeth Genbrugge – 37’14”
		  8. Karin Gillis – 31’08”				13. Greta De Vylder – 42’37”
		
		  4. Raa Birger 41'28					23. Danny De Baere 52'43
		  5. Frank Van Dooren 42'53				24. Geerd De Ryck 53'01
		  6. Gino Van Broeck 43'20				25. Roland Adriaenssens 53'35
		  7. Christophe De Grande 44'25				26. David De Potter 54'12
		  8. Ivan Janssens 44'28				27. Milan De Vlieger 54'59
		  9. Steven De Vlieger 44'55				28. Patrick Roosenboom 55'15
		  10. Hans Burms 45'08					29. Ricardo Henriques 55'18
		  11. Marnix Hillaer 45'13				30. Miel Hostens 55'59
		  12. Koen Steeman 45'23				31. Sam Van Dosselaer 56'10
		  13. Patrick De Cock 47'45				32. Ludwig Van De Voorde 57'38
		  14. Geert Verschraege 47'58				33. Mario Braekman 58'56
		  15. Lesley Poppe 48'21				34. Ronny D’Hont 1u 01'33
		  16. Tom Van Hooste 48'54				35. Fonny Vlassenrood 1u 01'35
		  17. Dieter Pollet 48'55				36. Peter De Greyt 1u 02'12
		  18. Lombaert Dennis 49'23				37. Marc Verrept 1u 02'21
		  19. Filip Van Hecke 49'33				38. Robin Vonck 1u 05'23
		  20. Dirk Verwulgen 49'44				39. Herman Heirman 1u 07'37
		  21. Chris Van Goethem 50'51				40. Bart De Strooper 1u 07'49
		  22. Marcel Van Eetvelde 51'45				41. Romain Bolssens 1u 11'02
			
		  4. Van Daele Demian 21'59				19. De Vlieger Mats 26'53
		  5. Castelijn Rex 22'39				20. Revyn Jonas 27'27
		  6. Gossiaux Fre 24'06					21. Van Hoye Elias 28'28
		  7. Van Daele Kenneth 24'16				22. Waelput Eddy 28'40
		  8. Van Der Velde Laurens 24'20			23. Loquet Seppe 29'18
		  9. Schellekens Dirk 24'35				24. Van Der Heyden Willem 29'32
		  10. Boeykens Enzo 24'50				25. De Rudder Tom 29'34
		  11. Van Hooste Tijn 24'52				26. Huyghe Christopher 30'07
		  12. Syvertsen Roland 24'59				27. Varewyck Matthias 30'30
		  13. Van Eetvelt Gino 25'40				28. Cant Josse 31'18
		  14. Van Haevere Stijn 25'43				29. Stremes Sammy 31'55
		  15. Verlee Mathieu 26'06				30. Heye Hannes 32'12
		  16. Castelijn Mark 26'07				31. Van Der Jeught Wilfried 34'16
		  17. Bruggemans Marc 26'14				32. Cant Stef 34'27
		  18. Cuyvers Dimitri 26'26				33. Heye Robert 42'12 
		
		  4. Amber De Schepper 53'33				6. Emmy Morhie 1u 07'38
		  5. Maaike Van Driessche 1u 00'15			7. Dominique De Mey 1u 13'37
		
		  4. Merckx Marijke 24'19				13. De Rybel Kris 34'11
		  5. De Meersman An 27'33				14. Haeck Lara 34'29
		  6. Van Vlierberghe Fraukje 28'17			15. Van Goethem Caroline 34'66
		  7. Roberts Sai 28'30					16. Engels Ellen 35'55
		  8. Puimege Karin 28'32				17. Van Riel Tayaki 36'19
		  9. Van Hove Emma 28'36				18. Genbrugge Liesbeth 39'57
		  10. De Troyer Yentl 30'12				19. Van Den Daele Dominique 39'59
		  11. De Bruyn Jenny 30'17				20. De Vylder Greta 45'25
		  12. Vermeulen Elvira 30'32				21. Antheunis Kaat 47'02
		
        4. Janssens Ivan 47'53						17. Adriaenssens Roland 55'14
        5. De Vlieger Steven 50'43					18. Van Damme Danny 56'30
        6. Van Hecke Filip 51'57					19. Kusseneers Luc 57'27
        7. De Potter David 52'02					20. De Cock Patrick 59'43
        8. De Witte Dominick 52'09					21. Verlee Matthieu 59'46
        9. Verwulgen Dirk 52'12						22. Adriaenssens Ronny 1u01'17
        10. Van Lent Guy 52'50						23. De Greyt Peter 1u0136
        11. Dhont Luc 53'19						24. Merckx Willy 1u02'24
        12. Noens Martin 53'51						25. Ongena Lieven 1u03'18
        13. De Block Filip 54'06					26. De Ryck Frans 1u04'53
        14. Syvertsen Roland 54'18					27. Hostens Miel 1u08'26
        15. Vermeiren Wannes 54'50					28. Lombaert Dennis 1u09'06
        16. Van Hooste Tom 54'51
        
	4. Bogaert Sarah 26'04						12. Rogge Lio 29'34
	5. Ebraert Kim 26'30						13. Boeykens Elise 31'58
	6. Merckx Els 26'43						14. De Kinder Caroline 32'29
	7. Beirnaert Kathleen 28'01					15. Turneer Julie 33'05
	8. Puimege Karin 28'02						16. Turneer Emelie 33'13
	9. Smet Sandrina 28'52						17. Servotte Kristien 33'35
	10. Eyer Gerda 28'58						18. Van Quathem Kelly 36'45
	11. Senaeve Ingrid 29'17	
	
	4. De Witte Gert 21'32						22. De Vlieger Milan 26'40
	5. Boeykens Enzo 21'48						23. Cuyvers Dimitri 26'49
	6. De Wael Paul 22'13						24. Castelijn Mark 27'03
	7. Kellens Wim 22'25						25. Van Eynde Lieven 27'14
	8. Rottier Yannick 22'42					26. Ebraert Geert 27'23
	9. Van Daele Demian 22'57					27. Van bunder Albert 27'37
	10. Verstraeten Arne 23'47					28. De Vos Martin 27'56
	11. Van Eetvelt Gino 24'14					29. Hebbinckuys Johan 28'32
	12. Bruggemans Marc 24'25					30. Van Den Jeught Wilfried 30'19
	13. Van Gasse Joachim 24'35					31. Moens Patrick 30'24
	14. Martens André 24'46						32. Verbraeken Jo 30'35
	15. Vercauteren Jens 24'59					33. Vande Velde Rudy 31'03
	16. Van Geeteruyen Benny 25'24					34. Kennis Dimitri 31'09
	17. Smet Ronny 25'25						35. Apers Mathis 32'19
	18. De Cock Kurt 25'27						36. Heye Robert 32'28
	19. Vervaet Erwin 25'29						37. Nys Roger 32'30
	20. Geleyn Romain 25'45						38. Apers Luc 36'47
	21. Rogge Aiko 26'14	
	
	4. De Wuytack Sara 55'13					6. Bogaert Carmen 59'42	
	5. Van De Velde Heidi 56'28					7. Van Hove Emma
	
	4. Filip Mortier 42.58						26. Simon Roberts 51.03
	5. Kevin Bonnaerens 44.23					27. Roland Adriaenssens 51.06
	6. Bart Aper 44.26						28. Luc Dhont 51.23
	7. Koen Steeman 44.44						29. Marcel Van Eetverde 52.33
	8. Piet Audenaert 45.34						30. Geerd De Ryck 52.34
	9. Wim De Roos 46.11						31. Danny De Baere 53.09
	10. Marnix Hillaert 46.25					32. Dirk Verheye 53.54
	11. Stijn Van Lokeren 46.57					33. Martin Noens 54.01
	12. Patrick De Cock 47.37					34. Patrick Van Waes 54.01
	13. Steven De Vlieger 47.47					35. Tom Van Hooste 54.01
	14. Joakim Van gasse 47.53					36. Gino Van Eetvelt 52.33
	15. Rudy Van Guyse 48.07					37. Danny Van Damme 54.14
	16. Filip Van Hecke 48.09					38. Frank Van Overwalle 54.50
	17. Pieter Vermeiren 48.29					39. Ronny Smet 55.33
	18. Dries De Schepper 48.47					40. Luc Smet 55.34
	19. David De Potter 49.14					41. Frank Provoost 56.11
	20. Gert De Witte 49.55						42. Albert Van Bunder 56.36
	21. Stefaan Van Bogaert 50.06					43. Erwin Vervaet 57.41
	22. Lesley Poppe 50.24						44. Willem Van Der Heyden 58.36
	23. Koen Van Gysel 50.36					45. Wim De Greyt 58.44
	24. Paul De Wael 50.51						46. Luc De Cleir 1.01.00
	25. Demian Van Daele 51.02					47. Bart Waterschoot 1.03.49
	
	4. Jessica Van Bruysel 50.55					7. Nancy Verbruggen 1.01.39	
	5. Sarah Provost 55.30						8. Sarah Bogaert 1.04.28
	6. Pamela Van Den Borry 56.56					9. Carmen Bogaert 1.04.30
	4. Berten De Vleeschouwer 19.07					25. Luc Apers 27.29
	5. Wannes Vermeiren 20.05					26. Matteo Poppe 27.43
	6. Ronny Wagenaer 20.08						27. Andre Van Rumste 27.59
	7. Dirk Vervaet 20.45						28. Cedric Apers 28.15
	8. Rex Castelijn 21.15						29. Jo Verbraeken 29.25
	9. Wim Kellens 21.33						30 .Filip Apers 30.39
	10. Gertjan Winten 21.56					31. Wilfried Van Der Jeught 31.04
	11. Tony Demaret 22.15						32. Tom Vereecken 31.28
	12. Paul Smet 23.00						33. Kris De Rybel 31.41
	13. Joran Temmerman 23.03					34. Jonas Reuyn 31.45
	14. Peter Mertens 23.34						35. Fons De Meersman 31.49
	15. Matthieu Verlee 23.52					36. Joseph Maes 32.31
	16. Steve Dendooven 24.00					37. Timothy Thienpondt 32.54
	17. Tim De Decker 24.23						38. Rudy Vande Velde 34.12
	18. Stijn Van Hooste 24.31					39. Erwin De Waele 34.46
	19. Kurt Bayens 25.05						40. Johan De Meyer 35.09
	20. Nico Poppe 25.18						41. Seppe Dendooven 35.27
	21. Lieven Van Eynde 25.21					42. Dennis Lombaert 35.56
	22. Milan De Vlieger 25.59					43. Donald Van Boven 36.33
	23. Dimitri Cuyvers 27.07					44. Tyan Thienpondt 37.29
	24. Mathis Apers 27.26	
	4. Sarah Sarlet 27.025						16. Karen De Vos 32.48
	5. Karin Puimege 27.27						17. Alyssa Genbrugge 33.39
	6. Fanny Lampo 27.46						18. Veerle Van Remtergem 33.40
	7. Jelena De Decker 28.12					19. Els Van Kerckhove 33.44
	8. Karen Vanderhallen28.17					20. Anne Geerinck 33.46
	9. Els Vansimaeys 31.26						21. Veronique Depoorter 34.04
	10. Karen De Wilde 31.32					22. Astrid De Meyer 35.01
	11. Kris De Rybel 31.14						23. Fien Goethals 35.16
	12. An De Meersman 31.48					24. Margo Noppe 35.28
	13. Caroline De Kinder 31.51					25. Colette Dewulf 35.57
	14. Tine De Ryck 31.52						26. Petra Van Bunder 37.30
	15. Viviane Syvertsen 32.27
		4. Eline Dalemans 44.19 (eerste dame!)				19. Dimitri Cuyvers 53.44
		5. Koen Steeman 44.49 						20. Gino Van Eetvelt 54.06
		6. Steven De Vlieger 45.49					21. Erwin Vervaet 54.06
		7. Danny De Baere 49.29						22. Albert Van Bunder 55.42
		8. Bart Maes 50.18						23. Tom Van Hooste 58.07
		9. Filip Van Hecke 50.27					24. Marnix Hillaert 1.01.00
		10. Demian Van Daele 51.05					25. Koen De Vleeschauwer 1.01.58
		11. Dirk Verwulgen 51.43					26. Karl Wouters 1.07.46
		12. Roland Syvertsen 51.52					27. Linda Van Rijckeghem 1.07.52
		13. Paul De Wael 52.12						28. Marc De Breucker 1.07.55
		14. Martin Noens 52.30						29. Miel Hostens 1.09.28
		15. Dirk Verheye 53.12						30. Dennis Lambaert 1.09.52
		16. Linda Coppens 53.39						31. Kamiel Raes 1.17.10
		17. Geerd De Ryck 53.40						32. Glenn De Koeijer 1. 20.24
		18. Danny Van Damme 53.42
	
		4. Ward Jaspers 20.44						17. Emma Suy 27.40
		5. Gert De Witte 21.13						18. Karen Vanderhallen 27.49
		6. Victor Suy 21.14						19. Mark Castelijn 28.17
		7. Mario Wijnants 21.35						20. Karin Puimege 28.27
		8. Yente Syvertsen 21.39					21. Pieter Suy 28.55
		9. Fien Van Brussel 21.15 (eerste dame!)			22. Erwin De Waele 29.20
		10. Limme De Jonghe 22.41					23. Lio Rogge 29.35
		11. Patrick De Sutter 23.00					24. Tim Rogge 29.39
		12. Wendy Vermeulen 23.29					25. Glenn De Koeijer 29.50
		13. Malou Van Hooste 24.23					26. Jo Verbraeken 32.17
		14. Alko rogge 26.31						27. Caroline De Kinder 32.57
		15. Matthieu Verlee 26.53					28. Luc Apers 32.58
		16. Willen Van Der Heyden 27.33	
	
	4. Joeri De Roos 44.04						18. Patrick Van Waes 49.44
	5. Patrick Loux 45.05						19. Joeri Van Laere 49.48
	6. Koen Steeman 45.14						20. Leander Smet 52.00
	7. De Vlieger Steven 45.54					21. Tom Janssens 52.26
	8. Jeroen Aelterman 46.02					22. Ronny Smet 55.22
	9. Rudy Van Guyse 47.28						23. Jessica Van Bruyssel 55.24
	10. Jo Merckx 48.26						24. Gert Van Esbroeck 55.25
	11. David De Potter 48.49					25. Gino Van Eetvelt 55.32
	12. Piet Audenaert 49.02					26. Benny Aper 55.40
	13. Danny De Baere 49.10					27. Kris De Vleeschauwer 56.23
	14. Berte De Vleeschauwer 49.12					28. Demian Van Daele 56.25
	15. Sofie Claus 49.17						29. Nina Lauwaert 57.37
	16. Tom Van Hooste 49.21					30. Arne Verstraeten 57.47
	17. Dirk Verwulgen 49.22
	4. Ken Moesick 21.02						13. Joss Broothaerts 24.22
	5. Filip Van Hecke 21.37					14. Wladimir Duyck 24.32
	6. Gert De Witte 21.45						15. Luc Apers 24.50
	7. Walter De Coninck 22.38					16. Yente Syvertsen 25.20
	8. Wim Kellens 22.48						17. Kato Van Wauwe 25.43
	9. Rune Van Wauwe 22.49						18. Anneloes Marsman 26.02
	10. Chris Van Goethem 23.29					19. Alko Rogge 26.09
	11. Roland Syvertsen 23.32					20. Tim Rogge 26.10
	12. Jens Vercouteren 24.19
	4. Stuyvers Gert 42.00						25. D'hont Ronny 0:52:37		
	5. De Roos Joeri 42.29						26. De Vleeschauwer Kris 0:52:42
	6. De Vlieger Steven 0:44:38					27. Poppe Lesley 0:52:45
	7. De Cock Patrick 0:45:52					28. Van Eetvelt Gino 0:52:53
	8. Vanlaere Peter 0:46:20					29. Van Daele Demian 0:53:41
	9. Van Waes Patrick 0:46:40					30. Sennesael Serge 0:54:20
	10. Van Lent Stijn 0:46:46					31. Smet Ronny 0:54:27
	11. De Pau Kristof 0:46:58					32. De Vos Martin 0:54:28
	12. Smet Leander 0:47:08					33. Van Den Bussche Didier 0:55:28
	13. Bakens Robin 0:47:34					34. Steveninck Ronny 0:56:27
	14. De Potter David 0:47:58					35. Adriaenssens Rony 0:56:47
	15. Adriaenssen Roland 0:48:28					36. De Greyt Wim 0:56:59
	16. De Baere Danny 0:49:00					37. Thoen Luc 0:57:41
	17. Verschueren Nathan 0:49:11					38. Vioen Philip 0:58:59
	18. Noens Martin 0:49:13					39. Wagemans Davy 0:59:45
	19. Bonnaerens Kevin 0:49:57					40. Van Petegem Willy 1:02:32
	20. Rogge Tim 0:50:05						41. De Wilde Koen 1:02:33
	21. De Saegher Ronny 0:50:13					42. Sautois Tim 1:05:36
	22. Buytaert Francky 0:50:29					43. Van Der Jeught Wilfried 1:07:51
	23. Cuyvers Dimitri 0:51:19					44. Apers Filip 1:08:30
	24. Herman Gert 0:51:59				
	4. Kerremans Sonja 57.39					6. Polfiet Elsie 58.28
	5. Van Goethem Griet 58.21					7. Neukermans Evelien 1.02.32
	4. Ronny Wagenaer 20.33						19. Van Slycken Filip 0:29:04	
	5. Hendrik Van Ekert 21.06					20. Dias Emile 0:30:02
	6. Van Walle Jasper 0:21:03					21. Verdonck William 0:30:04
	7. De Witte Gert 0:22:01					22. De Cock Reggy 0:31:00
	8. De Gronckel Kurt 0:22:01					23. Vande Velde Rudy 0:31:00
	9. Van Hooste Tom 0:22:05					24. Wynants Reno 0:31:02
	10. Broothaerts Joss 0:23:03					25. Wynants Mario 0:31:02
	11. Syvertsen Roland 0:23:05					26. Van Driessche Joris 0:31:05				
	12. Verschueren Rudi 0:24:04					27. De Koeijer Glenn 0:32:00				
	13. De Grave Bert 0:24:05					28. Hofman Astere 0:32:05
	14. Syvertsen Yente 0:24:05					29. Vanderhallen Hugo 0:32:05
	15. Van Grembergen Joeri 0:26:04				30. Vanderlinden Roel 0:34:01
	16. Van Nieuwenhuyse Eric 0:29:01				31. Vanderlinden Hans 0:34:01
	17. De Witte Christof 0:29:03					32. Persoon Robin 0:38:02
	18. Van Vlierberge Jonas 0:29:04		
	4. Vanderstylen Tessa 24.05					9. Ferket Dana 31.02
	5. Van Lokeren Chloe 25.04					10. Godefroot Jolien 32.01
	6. Vanhove Emma 28.02						11. Staessens Tiny 32.04
	7. De Breeyen Natasja 31.00					12. Merels Marie Jose 33.00
	8. De wilde Karen 31.01	
	4. Sven Cools 0:42:02						23. Rony Adriaenssens 0:54:29
	5. Tom Van Hooste 0:42:56					24. Stefaan Heirman 0:54:33
	6. Gert Struyven 0:44:09					25. Dirk Verheye 0:54:34
	7. Kevin Bonnaerens 0:44:53					26. Luc Kusseneers 0:54:43
	8. Steven De Vlieger 0:45:03					27. Claude Herman 0:55:32
	9. Marnix Hillaert 0:46:55					28. Ronny Smet 0:57:15
	10. Patrick De Cock 0:47:38					29. Judith Luca 0:57:21
	11. Tim Rogge 0:47:50						30. Luc Apers 0:58:06
	12. David De Potter 0:47:53					31. Sonja Kerremans 0:58:37
